蔬菜配送參考價(jià)格表
配送公司:廣州市順嘉興飲食服務(wù)有限公司 聯(lián)系電話:020-36853867 18802056678詹生
主要服務(wù):廣州清遠(yuǎn)地區(qū)各單位、學(xué)校、工廠、醫(yī)院、酒店、部隊(duì)陽(yáng)光采購(gòu)等農(nóng)產(chǎn)品蔬菜配送+食堂承包
鮮 肉 類 | |||||||
名 稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 單價(jià)(元) | 名 稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 單價(jià)(元) |
上肉 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 10.50 | 光雞 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 9.00 |
五花肉 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 12.50 | 光鴨 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 7.10 |
瘦肉 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 14.00 | 鯇魚 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 7.30 |
頭骨 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 5.00 | 排骨 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 23.50 |
豬腳 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 14.50 | 燒鴨 | 半成品 | 斤 | 9.30 |
光雞 | 凍品 | 斤 | 5.80 | 排骨 | 凍品 | 斤 | 9.20 |
光鴨 | 凍品 | 斤 | 5.10 | 豬手 | 凍品 | 斤 | 8.30 |
雞爪 | 凍品 | 斤 | 9.50 | 火腿 | 凍品 | 斤 | 5.50 |
蔬 菜 類 | |||||||
名 稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 單價(jià)(元) | 名 稱 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 單價(jià)(元) |
綠豆芽 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 0.90 | 節(jié)瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.60 |
黃豆芽 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 0.90 | 青瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.80 |
大白菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.40 | 蒲瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.20 |
京包菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.90 | 韭黃 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 9.20 |
生菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.80 | 西蘭花 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 4.50 |
空心菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.90 | 胡蘿卜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.00 |
油麥菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.80 | 土豆 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.90 |
上海青 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.80 | 白蘿卜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.20 |
本地菜心 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.00 | 洋蔥 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.50 |
寧夏菜心 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 市價(jià) | 紫心紅薯 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 4.00 |
春芥 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.60 | 粉葛 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 5.60 |
大肉芥菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.70 | 濕木耳 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.30 |
紹菜(長(zhǎng)白菜) | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.80 | 鐵棍山藥 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 7.50 |
云南小瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.50 | 淮山藥 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.60 |
長(zhǎng)豆角 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.30 | 青辣椒 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.60 |
鮮玉米棒 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.00 | 圓椒 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.20 |
西芹 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.20 | 紅椒 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 5.80 |
香芹 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 4.00 | 蓮藕 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.00 |
西紅柿 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.50 | 香菜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 7.00 |
老南瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.10 | 大肉姜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.00 |
冬瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.00 | 蒜肉 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 8.50 |
涼瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.80 | 白菜花 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.20 |
絲瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.20 | 蒜苗 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 6.60 |
木瓜 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 1.70 | 香芋 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 5.00 |
茄子 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.60 | 大板水豆腐 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 板 | 14.00 |
蔥 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.00 | 小板水豆腐 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 板 | 5.00 |
皎白 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 5.00 | 青海帶絲 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 2.30 |
土伏苓 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 16.00 | 蒜心 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 5.40 |
枸杞葉 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 6.70 | 彎尖椒 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 4.50 |
草菇 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 7.30 | 水鬼重 | 半成品 | 斤 | 4.20 |
京蔥 | 新鮮、優(yōu)質(zhì) | 斤 | 3.60 | 烏江榨菜 | 半成品 | 件 | 145.00 |
酸豆角 | 咸菜類 | 斤 | 3.50 | 豆腐泡 | 半成品 | 斤 | 5.10 |
備注:如需其它配送報(bào)價(jià):糧油大米配送,海鮮配送,三鳥類配送,干貨調(diào)料類配送。食堂承包,職工飯?zhí)贸邪g迎來(lái)電咨詢,索取。如有打擾之處敬請(qǐng)諒解。 --------祝商祺
順嘉興飲食十佳農(nóng)產(chǎn)品蔬菜配送公司,選扯:廣州市花都區(qū)云山大道13號(hào)盈豐大廈16樓1613室。主營(yíng):廣州清遠(yuǎn)市周邊企業(yè)、單位、工廠、學(xué)校、醫(yī)院、酒店、商場(chǎng)、部隊(duì)等蔬菜配送,農(nóng)產(chǎn)品配送,凈菜配送,糧油大米配送,海鮮配送,三鳥類配送,干貨調(diào)料類配送。食堂承包,廚房設(shè)計(jì),食堂托管等廚房后勤一系列事務(wù)。歡迎有需要的朋友來(lái)電咨詢(服務(wù)熱線:020-36853867 ,36853780 )現(xiàn)場(chǎng)參觀,洽談合作。
蔬菜農(nóng)產(chǎn)品配送這項(xiàng)服務(wù)主要是為了滿足已擁有廚師,卻為蔬菜采購(gòu)高成本天天傷腦筋的機(jī)構(gòu)團(tuán)體等單位服務(wù)。由我們專業(yè)完善的的物流中心來(lái)為您提供新鮮、衛(wèi)生、安全的蔬菜等,不僅有效降低食材成本(統(tǒng)一集中采購(gòu)),甚至能解決您管理上的漏洞
公司堅(jiān)持“以質(zhì)量求發(fā)展,以薄利贏市場(chǎng)”為基本方針,以永保安全、新鮮、便捷、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的蔬菜配送為經(jīng)營(yíng)宗旨,倡導(dǎo)安全、健康、綠色的蔬菜消費(fèi)為經(jīng)營(yíng)理念,以誠(chéng)信互利的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
本文網(wǎng)址:http://nxhtn.com/show.asp?id=148